製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Plant
証明: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
モデル番号: LDZ-PL30871
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1KGS/応相談
価格: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
パッケージの詳細: カートンドラム梱包:5kg/ドラム、4ドラム/カートン、20kg/カートン(41*28*33.5cm);鉄ドラム梱包:25kg/ドラム(D:30cm、H:45cm)(0.032cbm)
受渡し時間: 試用注文の場合は 3 ~ 5 営業日。 OEM注文の場合は5〜10営業日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 2000 キログラム/キログラム/日
リードの材質: |
籐 |
トップノート: |
ベルガモット,レモン,グレープフルーツ |
利点: |
息 を 清め,香りを 延ばす |
他の名前: |
ディフューザーフレグランスオイル |
使用法: |
屋内用 |
配送: |
7日以内 |
起源: |
CN |
成分: |
ピーオニー・ブルーム抽出物 |
サンプル: |
自由に提供 |
色: |
香りによって異なります |
価格帯: |
プレミアム 価格 |
ボトルのサイズ: |
1000ml |
棚: |
1~3年 |
香水の種類: |
レギュラーサイズ |
香りの持続性: |
長持ちする |
リードの材質: |
籐 |
トップノート: |
ベルガモット,レモン,グレープフルーツ |
利点: |
息 を 清め,香りを 延ばす |
他の名前: |
ディフューザーフレグランスオイル |
使用法: |
屋内用 |
配送: |
7日以内 |
起源: |
CN |
成分: |
ピーオニー・ブルーム抽出物 |
サンプル: |
自由に提供 |
色: |
香りによって異なります |
価格帯: |
プレミアム 価格 |
ボトルのサイズ: |
1000ml |
棚: |
1~3年 |
香水の種類: |
レギュラーサイズ |
香りの持続性: |
長持ちする |
| フレグランス ノート | 記述 |
|---|---|
| 主要 な 内容 | 鮮明で鮮やかな開口 葉っぱと白茶 すぐ"ロビー新鮮"な感覚 |
| 中央音符 | 優雅さ を 添える 谷の 花や ヤスミン の 微妙 な 花 の ほほり |
| 基本注記 | 温かい 耐久 的 な サンドル 木,セダー 木,アンバー 木 の 基礎 に よっ て,家 の よう な 快適さ を 作り出す |
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | アトゥール ホテル フレグランスオイル |
| フレグランスプロファイル | 鋭いシトラス 鮮やかな皮 |
| 外見 | 色のないから淡い黄色の透明液体 |
| 比較的密度 | 0.920−1.050 g/cm3 @ 25°C |
| 屈折指数 | 1.450−1.510 @ 20°C |
| フラッシュポイント | > 80°C (176°F) |
| 材料 | 天然と合成の芳香化合物 |
| 推奨投与量 | ロープ・ディフューザー: 15% - 25% 香りのあるろうそく: 8% - 12% 客室/ホテルのスプレー: 3% - 5% 電子ディフューザー:100%純油 |
| 揮発率 | 連続した香りが20~30日間 15~25平方メートル |
| 溶解性 | エタノールとプロピレングリコルに溶ける |
| 互換性 | ほとんどのアニオン性,非アニオン性,ズウィテリオン性表面活性剤と互換性 |
| 保存期間 | 凍った容器で涼しく暗く保存すると12~24ヶ月 |
| 標準的な準拠性 | 皮膚刺激検査に合格したIFRA準拠 |
| 適用する | 記述 |
|---|---|
| Reed Diffusers & Sticks ロープの拡散器とスティック | 3~6ヶ月間 絶え間なく燃えない香り 入り口や初印象に最適 |
| 香り の ろうそく の 生産 | 高燃点は 安定したクリーン燃焼を ソーヤや蜂蜜で保証します |
| 冷空気と超音波ディフューザー | 油性残留物なしで 500平方フィートまでの広い空間をカバーします |
| 部屋と布のスプレー | 床物,カーテン,そしてタペストリーの"ホテルリフレッシュ"です |
| パックタイプ | 量 | 仕様 | 容量 |
|---|---|---|---|
| プラスチックボトル | 5kg | L41*W28*H33.5cm 5kg*4ボトル | 0.038cbm |
| メタル・バレル | 25kg | D30*H45cm | 0.032cbm |
| ジェリーができる | 20〜25kg | L29.5*D29.5*H41cm | 0.33cbm |
Tags: