製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Plant
証明: COA,MSDS,IFRA,CE,ISO
モデル番号: LDZ-PL30868
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1KGS/応相談
価格: 1-49 Kilograms $20.00,To Be Negotiated
パッケージの詳細: カートンドラム梱包:5kg/ドラム、4ドラム/カートン、20kg/カートン(41*28*33.5cm);鉄ドラム梱包:25kg/ドラム(D:30cm、H:45cm)(0.032cbm)
受渡し時間: 試用注文の場合は 3 ~ 5 営業日。 OEM注文の場合は5〜10営業日
支払条件: L/C、T/T、ウェスタンユニオン、マネーグラム
供給の能力: 2000 キログラム/キログラム/日
| フレグランスノート | 説明 |
|---|---|
| トップノート | カラブリアンベルガモット、ジューシーなレモン、グリーンティーの明るく洗練されたブレンドで香りが始まります。これらのノートは、「高価なフレッシュネス」の即時の感覚を提供し、ハイエンドロビーの crispでクリーンな空気を模倣し、空間を瞬時にリフレッシュします。 |
| ミドルノート | シトラスが落ち着くと、ホワイトジャスミン、スズラン、そしてフレッシュジンジャーのヒントを特徴とする、複雑なフローラルとスパイシーなミドルノートが現れます。この組み合わせは、「世界を旅する」エレガンスを加え、微妙でエネルギッシュなスパイスでバランスの取れた、柔らかく水のようなフローラル感を提供します。 |
| ベースノート | ドライダウンは、サンダルウッド、ホワイトムスク、アンバーのリッチでウッディな基盤に支えられています。これらの深く苔のようなノートは、アンビエントセンティングに必要な「五つ星」の持続性を提供し、重くなることなく、ファブリックや家具に美しく馴染む暖かさと建築的な安定性の持続的な痕跡を残します。 |
生産において、このオイルは「ネブライジング」効率が高いため、コールドエアディフューザーおよびリードスティックに非常に汎用性が高く、分離せずに均一に分散します。アロマキャンドルおよびホームスプレーの場合、高級な「アトモスフェリックセント」を提供し、リビングスペースを瞬時にハイエンドなサンクチュアリに格上げします。
| パラメータ | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | インターコンチネンタルホテルフレグランスオイル |
| フレグランスプロファイル | シャープシトラス、ジューシーなピール、発泡性 |
| 外観 | 無色から淡黄色の透明な液体 |
| 比重 | 0.940〜0.985 g/cm³ @ 25℃ |
| 屈折率 | 1.460〜1.490 @ 20℃ |
| 引火点 | > 85℃ (185°F) |
| 成分 | 天然および合成芳香化合物 |
| 推奨配合量 | リードディフューザー: 20% - 30% アロマキャンドル: 8% - 10% ホーム/ルームスプレー: 3% - 5% コールドエアディフューザー: 100% コールドプロセス石鹸: 3% - 5% |
| 揮発速度 | 20〜30日間連続して香りを維持し、15〜25平方メートルをカバー |
| 溶解性 | エタノールおよびプロピレングリコールに容易に溶解 |
| 互換性 | ほとんどのアニオン性、非イオン性、両性イオン性界面活性剤と互換性があります |
| 有効期限 | 密閉容器に入れ、涼しく暗い場所に保管した場合、12〜24ヶ月 |
| 標準準拠 | 皮膚刺激試験に合格したIFRA準拠 |
この高級フレグランスオイルの用途は、プレミアムホームおよびホスピタリティセンティングに集中しています。商業用HVACおよびコールドエアディフューザーでは、ホテルチェーン、高級小売店、企業のオフィスでシグネチャー「ファイブスターロビー」体験を創出するためのゴールドスタンダードです。職人リードディフューザーでは、「クワイエットラグジュアリー」市場向けのトップセラーであり、廊下やリビングエリアに絶えず洗練された香りのトレイルを提供します。コールドプロセスアロマキャンドルでは、「ステイケーション」コレクションを作成するために適用され、高い引火点により、部屋を高級なウッディな香りで満たすクリーンでパワフルなホットスローが保証されます。さらに、高級ホームスプレーおよびリネンミストの主要成分であり、ファブリックや室内装飾品を「高価な」仕上げでリフレッシュするために使用されます。その汎用性は、メルト&ポアソープおよびバス製品にも及び、現代の消費者に完全なホテル風の感覚的な儀式を提供するメーカーを可能にします。
![]()
| パックタイプ | 数量 | 仕様 | ボリューム |
|---|---|---|---|
| プラスチックボトル | 5kg | L41*W28*H33.5cm 5kg*4本/カートン | 0.038cbm |
| 金属バレル | 25kg | D30*H45cm | 0.032cbm |
| ジェリカン | 20-25kg | L29.5*D29.5*H41cm | 0.33cbm |
Tags: